診療科・部門ご案内 Section
薬剤部
登録レジメン一覧
公開可能なレジメンのみ掲載しています。
レジメン番号をクリックするとレジメンの投与スケジュールが閲覧できます。
投与量は患者さんの体表面積や体重などで変化します。
また、年齢や副作用などでも変化する場合があります。
患者さんの状態などを考慮し、スケジュールが変更する場合があります(おもに減量やスキップなど)。
| レジメン番号 | レジメン名 | 癌腫・疾患 |
|---|---|---|
| C-01 | 5FU/I-VL | 大腸癌術後補助化学療法 |
| C-02 | イリノテカン | 進行・再発大腸癌 |
| C-03-1 | mFOLFOX6 | 進行/再発大腸癌/術前(試験)/術後(試験) |
| C-03-2 | mFOLFOX6 | 進行/再発大腸癌/術前(試験)/術後(試験) |
| C-04-1 | mFOLFOX6+ベバシズマブ | 進行/再発大腸癌 |
| C-04-2 | mFOLFOX6+ベバシズマブ | 進行/再発大腸癌 |
| C-05-1 | FOLFIRI | 進行/再発大腸癌 |
| C-05-2 | FOLFIRI | 進行/再発大腸癌 |
| C-06-1 | FOLFIRI+ベバシズマブ | 進行/再発大腸癌 |
| C-06-2 | FOLFIRI+ベバシズマブ | 進行/再発大腸癌 |
| C-07 | セツキシマブ | 進行/再発大腸癌 |
| C-08 | イリノテカン+セツキシマブ | 進行/再発大腸癌 |
| C-09 | XELOX | 進行/再発大腸癌/術後(試験) |
| C-10 | XELOX+ベバシズマブ | 進行/再発大腸癌 |
| C-11 | パニツムマブ | 進行/再発大腸癌 |
| C-12-1 | mFOLFOX6+パニツムマブ | 進行/再発大腸癌 |
| C-12-2 | mFOLFOX6+パニツムマブ | 進行/再発大腸癌 |
| C-13-1 | FOLFIRI+パニツムマブ | 進行/再発大腸癌 |
| C-13-2 | FOLFIRI+パニツムマブ | 進行/再発大腸癌 |
| C-14 | SOX+セツキシマブ | 進行/再発大腸癌 |
| C-15 | XELIRI+ベバシズマブ | 進行/再発大腸癌 |
| C-16 | IRIS+ベバシズマブ | 進行/再発大腸癌 |
| C-17(130) | SOX(L-OHP130) | 進行/再発大腸癌 |
| C-18 | IRIS | 進行/再発大腸癌 |
| C-19 | SOX+ベバシズマブ | 進行/再発大腸癌 |
| C-20 | IRIS+セツキシマブ | 局所進行大腸癌 |
| C-21 | CPT-11+パニツムマブ | 進行/再発大腸癌 |
| C-22 | FOLFIRI+ラムシルマブ | 進行/再発大腸癌 |
| C-23 | ベバシズマブ+TAS102 | 進行/再発大腸癌 |
| C-24 | FOLFIRI+アフリベルセプト | 進行/再発大腸癌 |
| C-25 | FOLFOXIRI | 進行/再発大腸癌 |
| C-26 | FOLFIRI+ベバシズマブ | 進行/再発大腸癌 |
| C-27 | S1+ベバシズマブ | 進行/再発大腸癌 |
| C-28 | ニボルマブ+イピリムマブ療法レジメン | 進行/再発大腸癌 |
| C-29 | ニボルマブ(2週毎) | 進行/再発大腸癌 |
| C-30 | ニボルマブ(4週毎) | 進行/再発大腸癌 |
| C-31 | エンコラフェニブ+ビニメチニブ+セツキシマブ | 進行/再発大腸癌 |
| C-32 | ペルツズマブ+トラスツズマブ | 進行/再発大腸癌 |
| E-01 | タキソテール | 進行・再発食道癌 |
| E-02 | FP(5-FU+CDDP) | 進行/再発食道癌 |
| E-03 | FP(5-FU+CDDP)+RT | 切除不能再発食道癌 |
| E-04 | FP(5-FU+CDDP) | 術後補助食道癌 |
| E-05 | FP(5-FU+CDDP) | 進行・再発食道癌 |
| E-06 | Weekly PTX | 進行・再発食道癌 |
| E-07 | ニボルマブ | 進行・再発食道癌 |
| E-08 | ニボルマブ(4週毎) | 進行/再発食道癌 |
| E-09 | Low dose FP+RT | 切除不能/進行食道癌 |
| E-10 | ニボルマブ+イピリムマブ | 進行/再発食道癌 |
| E-11 | ニボルマブ+FP | 進行/再発食道癌 |
| G-01 | パクリタキセル | 進行・再発胃癌 |
| G-02 | タキソテール | 進行・再発胃癌 |
| G-03 | イリノテカン | 進行・再発胃癌 |
| G-04 | CDDP+S-1 | 進行/再発胃癌 |
| G-05 | Modified XP | 切除不能進行再発胃癌 |
| G-06 | CPT-11+CDDP | 切除不能進行再発胃癌 |
| G-07 | CPT-11+CDDP(低用量) | 切除不能進行再発胃癌 |
| G-08 | S-1+タキソテール | 進行/再発胃癌 |
| G-9-1 | ハーセプチン+XP | 進行/再発胃癌 |
| G-9-2 | ハーセプチン+XP(シスプラチン抜き) | 進行/再発胃癌 |
| G-10 | DCS(DOC+CDDP+S-1) | 進行/再発胃癌 |
| G-14 | CDDP+S-1+ハーセプチン | 治癒切除不能な進行再発胃癌 |
| G-15 | S-1+ハーセプチン | 治癒切除不能な進行再発胃癌 |
| G-19 | アブラキサン | 治癒切除不能な進行再発胃癌 |
| G-20 | SOX | 治癒切除不能な進行再発胃癌 |
| G-21 | FP | 治癒切除不能な進行再発胃癌 |
| G-22 | ラムシルマブ+PTX | 治癒切除不能な進行再発胃癌 |
| G-23 | ラムシルマブ | 治癒切除不能な進行再発胃癌 |
| G-24 | SOX(130) | 治癒切除不能な進行再発胃癌 |
| G-25 | SOX(130)+トラスツズマブ | 治癒切除不能な進行再発胃癌 |
| G-26 | XELOX | 進行・再発胃癌 |
| G-27 | ニボルマブ | 進行・再発胃癌 |
| G-28 | S1+ラムシルマブ | 進行・再発胃癌 |
| G-29 | nabPTX+ラムシルマブ | 進行・再発胃癌 |
| G-30 | weekly nabPTX | 進行・再発胃癌 |
| G-31 | SOX(130) | 進行・再発胃癌 |
| G-32 | mFOLFOX6 | 治癒切除不能な進行再発胃癌 |
| G-33 | トラスツズマブ デルクステカン | 治癒切除不能な進行再発胃癌 |
| G-34 | ニボルマブ(4週毎) | 治癒切除不能な進行再発胃癌 |
| G-35 | XP | 治癒切除不能な進行再発胃癌 |
| G-36 | ニボルマブ+mFOLFOX6 | 進行/再発胃癌 |
| G-37 | ニボルマブ+SOX | 進行/再発胃癌 |
| G-38 | ニボルマブ+XELOX | 進行・再発胃 |
| G-39 | ゾルベツキシマブ+mFOLFOX6 | 進行/再発胃癌 |
| G-40 | ゾルベツキシマブ+XELOX | 進行/再発胃癌 |
| G-41 | ペムブロリズマブ+XELOX | 進行/再発胃癌 |
| B-01 | ハーセプチン | 進行・再発乳癌 |
| B-02 | ハーセプチン | 乳癌術後補助療法 |
| B-03 | ハーセプチン+パクリタキセル | 術前・術後補助療法/進行・再発乳癌 |
| B-04 | ハーセプチン+ドセタキセル | 術前・術後補助療法/進行・再発乳癌 |
| B-05 | FEC(75/100) | 進行・再発乳癌 |
| B-06 | EC(75) | 進行・再発乳癌 |
| B-07 | AC(60/600) | 進行・再発乳癌 |
| B-08 | パクリタキセル | 進行・再発乳癌 |
| B-09 | パクリタキセル+アバスチン | 進行/再発乳癌 |
| B-10 | ドセタキセル | 進行・再発乳癌 |
| B-11 | classical CMF | 術後補助/切除不能再発乳癌 |
| B-12 | ハラヴェン | 切除不能進行再発乳癌 |
| B-13 | ビノレルビン | 進行・再発乳癌 |
| B-14 | ゲムシタビン | 手術不能/再発乳癌 |
| B-15 | アブラキサン | 進行・再発乳癌 |
| B-16 | カドサイラ | 進行・再発乳癌 |
| B-17 | ハーセプチン+ドセタキセル triweekly | 術前 乳癌 |
| B-18 | ハーセプチン+パクリタキセル triweekly | 術前 乳癌 |
| B-19 | ハーセプチン+ハラヴェン | 進行・再発乳癌 |
| B-20 | パージェタ+ハーセプチン+DTX | 進行・再発乳癌 |
| B-21 | CPT-11 | 進行・再発乳癌 |
| B-22 | TC | 術後補助 乳癌 |
| B-23 | ハーセプチン+パージェタ+エリブリン | 進行・再発乳癌 |
| B-24 | ハーセプチン+パージェタ | 術後補助 乳癌 |
| B-25 | nabPTX+アテゾリズマブ | PDL1陽性 トリプルネガティブ乳癌 |
| B-26 | トラスツズマブ デルクステカン | HER2陽性 手術不能・再発乳癌 |
| B-27 | フェスゴ(Per+Her)皮下注 | HER2陽性乳癌 |
| A-01 | シスプラチン+5-FU | 肝動注療法(外来) |
| A-02 | シスプラチン+5-FU | 肝動注療法(入院) |
| A-03 | ゲムシタビン | 膵癌・胆道癌 |
| A-04 | シスプラチン+ゲムシタビン | 胆管細胞癌 |
| A-05 | レミケード | クローン病・潰瘍性大腸炎 |
| A-06 | ゲムシタビン+TS-1(1コース4週間) | 膵癌 |
| A-07 | ゲムシタビン+TS-1(1コース3週間) | 膵癌 |
| A-08 | レミケード | 強直性脊椎炎 |
| A-09 | 5-FU単剤 | 骨髄癌腫症 |
| A-10 | ラムシルマブ | APP400以上の進行肝細胞癌 |
| A-11 | アテゾリズマブ+ベバシズマブ療法 | 切除不能/進行再発 肝細胞癌 |
| A-12 | デュルバルマブ+トレメリムマブ | 切除不能肝細胞癌 |
| A-13 | デュルバルマブ | 切除不能肝細胞癌 胆道癌 |
| A-14 | デュルバルマブ+CDDP+GEM | 胆道癌 |
| A-15 | ペムブロリズマブ+CDDP+GEM | 胆道癌 |
| A-16 | ペムブロリズマブ+GEM | 胆道癌 |
| P-01 | ゲムシタビン | 膵癌・胆道癌 |
| P-02 | ゲムシタビン+TS-1(1コース4週間) | 膵癌 |
| P-03 | ゲムシタビン+TS-1(1コース3週間) | 膵癌 |
| P-04 | FOLFIRINOX | 膵癌 |
| P-05 | nabPTX+GEM | 膵癌 |
| P-06 | modified FOLFIRINOX | 膵癌 |
| P-07 | オニバイド+5-FU/LV | 膵癌 |
| a-01 | 5-FU+MMC | 肛門癌 |
| LC-01 | シスプラチン+ゲムシタビン(SH) | 切除不能/再発/術後補助非小細胞肺癌 |
| LC-02 | シスプラチン+ペメトレキセド(SH) | 切除不能/再発非小細胞肺癌 |
| LC-03 | ペメトレキセド単独 | 切除不能/再発非小細胞肺癌 |
| LC-04 | シスプラチン+イリノテカン(SH) | 切除不能/再発非小細胞肺癌 |
| LC-05 | シスプラチン+イリノテカン(SH) | 小細胞肺癌 |
| LC-06 | シスプラチン+ドセタキセル(SH) | 術前/術後/切除不能/再発 非小細胞肺癌 |
| LC-07 | シスプラチン+ビノレルビン(SH) | 切除不能/再発非小細胞肺癌 術後補助化学療法 |
| LC-08 | カルボプラチン+ペメトレキセド | 切除不能/再発非小細胞肺癌 |
| LC-09 | カルボプラチン+ペメトレキセド+ベバシズマブ | 切除不能/再発非小細胞肺癌 |
| LC-10 | ペメトレキセド+ベバシズマブ | 切除不能/再発非小細胞肺癌 |
| LC-11 | ベバシズマブ単独(維持) | 切除不能/再発非小細胞肺癌 |
| LC-12 | カルボプラチン+パクリタキセル | 切除不能/再発非小細胞肺癌 |
| LC-13 | カルボプラチン+パクリタキセル+ベバシズマブ | 切除不能/再発非小細胞肺癌 |
| LC-14 | シスプラチン+S-1 | 切除不能/再発非小細胞肺癌 術後補助化学療法 |
| LC-16 | カルボプラチン+S-1 | 切除不能/再発非小細胞肺癌 |
| LC-17 | シスプラチン+ゲムシタビン+ベバシズマブ(SH) | 切除不能/再発非小細胞肺癌 |
| LC-18 | カルボプラチン+ゲムシタビン | 切除不能/再発非小細胞肺癌 術後補助化学療法 |
| LC-19 | ゲムシタビン単独 | 切除不能/再発非小細胞肺癌 |
| LC-20 | ドセタキセル単独 | 切除不能/再発非小細胞肺癌 |
| LC-21 | イリノテカン単独 | 切除不能/再発非小細胞肺癌 |
| LC-22 | 心嚢内ブレオマイシン注入 | がん性心膜炎(肺癌) |
| LC-23 | シスプラチン+エトポシド(SH) | 限局型・進展型小細胞肺癌 |
| LC-24 | カルボプラチン+エトポシド(SH) | 限局型・進展型小細胞肺癌 |
| LC-25 | ドセタキセル+ベバシズマブ | 切除不能/再発非小細胞肺癌 |
| LC-26 | カルボプラチン+ゲムシタビン+ベバシズマブ | 切除不能/再発非小細胞肺癌 |
| LC-27 | アムルビシン単独 | 小細胞肺癌・非小細胞肺癌 |
| LC-28 | ビノレルビン単独 | 無効・再発非小細胞肺癌 |
| LC-29 | ノギテカン単独(限定薬) | 小細胞肺癌 |
| LC-30 | シスプラチン+ペメトレキセド+ベバシズマブ | 切除不能/再発非小細胞肺癌 |
| LC-31 | カルボプラチン+パクリタキセル+放射線 | 切除不能非小細胞癌 |
| LC-32 | カルボプラチン+放射線 | 切除不能非小細胞癌 |
| LC-33 | 胸腔内CDDP+蒸留水 | 癌性胸膜炎 |
| LC-34 | カルボプラチン+nabPTX | 切除不能非小細胞肺がん |
| LC-35 | nabPTX | 切除不能非小細胞肺がん |
| LC-36 | ベバシズマブ+エルロチニブ | EGFR遺伝子変異陽性 非小細胞肺がん |
| LC-37 | カルボプラチン+ゲムシタビン biweekly | 切除不能/再発非小細胞肺癌 術後補助化学療法 |
| LC-40 | ニボルマブ | 切除不能/再発非小細胞肺癌 |
| LC-41 | ペムブロリズマブ | 切除不能/再発非小細胞肺癌 |
| LC-42 | ドセタキセル+ラムシルマブ | 切除不能/再発非小細胞肺癌 |
| LC-43 | アテゾリズマブ | 切除不能/再発 非小細胞肺癌.小細胞肺癌 PD-L1陽性/術後補助 非小細胞肺癌 |
| LC-44 | デュルバルマブ | 放射線根治照射後 非小細胞肺癌 |
| LC-45 | CDDP+PEM+ペムブロリズマブ | 切除不能/再発非小細胞肺癌 |
| LC-46 | CBDCA+PEM+ペムブロリズマブ | 切除不能/再発非小細胞肺癌 |
| LC-47 | CBDCA+nabPTX+ペムブロリズマブ | 切除不能/再発非小細胞肺癌 |
| LC-48 | PEM+ペムブロリズマブ | 切除不能/再発非小細胞肺癌 |
| LC-49 | CBDCA+エトポシド+アテゾリズマブ療法 | 小細胞肺癌 |
| LC-50 | ニボルマブ療法(4週毎) | 切除不能/再発非小細胞肺癌 |
| LC-51 | ペムブロリズマブ療法(6週毎) | 切除不能/再発非小細胞肺癌 |
| LC-52 | CBDCA+VP-16+デュルバルマブ | 小細胞肺癌 |
| LC-53 | デュルバルマブ | 小細胞肺癌 |
| LC-54 | CBDCA+PTX+ペムブロリズマブ | 切除不能/再発 |
| LC-55 | ニボルマブ+イピリムマブ | 切除不能/再発 |
| LC-56 | CBDCA+nabPTX+アテゾリズマブ | 切除不能/再発 非小細胞肺癌 |
| LC-57 | CBDCA+PTX+ベバシズマブ+アテゾリズマブ | 切除不能/再発 非小細胞肺癌 |
| LC-58 | アテゾリズマブ+ベバシズマブ維持 | 切除不能/再発 非小細胞肺癌 |
| D-01 | イノムブラダー(導入) | 表在性膀胱癌/膀胱上皮内癌 |
| D-02 | イノムブラダー(維持) | 表在性膀胱癌/膀胱上皮内癌 |
| D-03 | ファルモルビシン膀注 | 表在性膀胱癌/膀胱上皮内癌 |
| D-04 | 外来タキソテール+PSL | ホルモン不応性前立腺癌 |
| D-05 | GC療法 | 尿路上皮癌 |
| D-06 | 入院タキソテール+PSL | ホルモン不応性前立腺癌 |
| D-07 | MEC療法 | 尿路上皮癌 |
| D-08 | BEP療法 | 精巣腫瘍 |
| D-09 | GEM単剤療法 | 尿路上皮癌 |
| D-10 | VBM療法 | 陰茎癌 |
| D-12 | CBDCA+GEM療法 | 腎盂尿管・膀胱がん |
| D-13 | TGP(PTX+GEM+CDDP)療法 | 尿路上皮がん |
| D-14 | ネダプラチン+ゲムシタビン | 尿路上皮がん |
| D-15 | CBZ(入院) | 前立腺癌 |
| D-16 | CBZ(外来) | 前立腺癌 |
| D-17 | CBDCA | セミノーマ |
| D-18 | ピノルビン膀注 | 尿路上皮癌 |
| D-19 | ニボルマブ | 腎癌 術後補助尿路上皮癌 |
| D-20 | テムシロリムス | 腎癌 |
| D-21 | ペムブロリズマブ | 尿路上皮癌 |
| D-22 | ニボルマブ+イピリムマブ | 進行再発 腎癌 |
| D-23 | ペムブロリズマブ+アキシチニブ | 進行再発 腎癌 |
| D-24 | ニボルマブ療法レジメン(4週毎) | 腎癌 術後補助尿路上皮癌 |
| D-25 | ペムブロリズマブ療法レジメン(6週毎) | 尿路上皮がん |
| D-26 | エンホルツマブ ベドチン | 切除不能 尿路上皮癌 |
| D-27 | アベルマブ | 化学療法後の維持療法 根治切除不能尿路上皮癌 |
| D-28 | ニボルマブ+カボザンチニブ 2週毎 | 切除不能/転移 腎癌 |
| D-29 | ニボルマブ+カボザンチニブ 4週毎 | 切除不能/転移 腎癌 |
| D-30 | エンホルツマブ ベドチン+ペムブロリズマブ | 切除不能 尿路上皮癌 |
| D-31 | TIP | 精巣腫瘍(胚細胞腫瘍) |
| O-01 | ゾメタ | 固形癌骨転移による骨転移 |
| O-02 | ランマーク | 固形癌骨転移による骨転移 |
| O-03 | リュープリンSR11.25 | 前立腺癌・閉経前乳癌 |
| O-04 | リュープリン3.75 | 前立腺癌・閉経前乳癌 |
| O-05 | リュープリン(1.88、3.75) | 子宮筋腫 |
| O-06 | リュープリン(1.88、3.75) | 子宮内膜症 |
| O-07 | ゾラデックス3.6 | 前立腺癌・閉経前乳癌 |
| O-08 | ゾラデックスLA10.8 | 前立腺癌・閉経前乳癌 |
| O-09 | ゴナックス | 前立腺癌 |
| O-10 | フェソロデックス | 閉経後乳がん |
